TABLE SPECS
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 36" | 16" | ||||
| 42" | 18" | ||||
| 48" | 18" | ||||
| 52" | 20" | ||||
| 54" | 20" | ||||
| 60" | 22" |
| Solid Top Configuration | |
|---|---|
| Widths | 36", 42", 48", 52", 54", 60" |
| Lengths | 36", 42", 48", 52", 54", 60" |
| Top Thickness | 1.75" |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 36" | 16" | ||||
| 42" | 18" | ||||
| 48" | 18" | ||||
| 52" | 20" | ||||
| 54" | 20" | ||||
| 60" | 22" |
| Solid Top Configuration | |
|---|---|
| Widths | 36", 42", 48", 52", 54", 60" |
| Lengths | 36", 42", 48", 52", 54", 60" |
| Top Thickness | 1.75" |